Course Offering Plan
Courses by Topic/Prefix
| Course | Fall | Spring | Summer |
|---|---|---|---|
| CSC 105 | Yes | Yes | No |
| CSC 112 | Yes | Yes | No |
| CSC 131 | Yes | Yes | Yes |
| CSC 133 | Yes | Yes | Yes |
| CSC 202 | Yes | Yes | No |
| CSC 231 | Yes | Yes | Yes |
| CSC 242 | Yes | Yes | TBD |
| CSC 302 | Yes | No | No |
| CSC 310 | Yes | No | No |
| CSC 322 | No | Yes | No |
| CSC 331 | Yes | Yes | No |
| CSC 340 | Yes | Yes | No |
| CSC 342 | Yes | Yes | No |
| CSC 344 | Yes | Yes | No |
| CSC 350 | Yes | Yes | No |
| CSC 360 | Yes | Yes | No |
| CSC 364 | Yes | No | No |
| CSC 380 | Yes | Yes | No |
| CSC 385 | Yes | Yes | TBD |
| CSC 402 | No | TBD | No |
| CSC 427 | TBD | TBD | No |
| CSC 432 | Yes | No | No |
| CSC 433 | No | Yes | No |
| CSC 434 | Yes | Yes | No |
| CSC 450 | Yes | Yes | No |
| CSC 452 | TBD | No | No |
| CSC 464 | No | Yes | No |
| CSC 466 | Yes | No | No |
| CSC 468 | No | Yes | No |
| CSC 475 | TBD | TBD | No |
| Course | Fall | Spring | Summer |
|---|---|---|---|
| CSC 502 | Yes | No | No |
| CSC 532 | No | Yes | No |
| CSC 544 | Yes | No | No |
| CSC 550 | No | Yes | No |
| CSC 592 | TBD | TBD | No |
Cybersecurity is an interdisciplinary program. Check the Computer Science courses above and Congdon School for course offering plans for all major requirements.
| Course | Fall | Spring | Summer |
|---|---|---|---|
| CYBR 201 | Yes | Yes | Yes |
| CYBR 245 | Yes | Yes | No |
| CYBR 251 | Yes | Yes | No |
| CYBR 343 | Yes | Yes | TBD |
| CYBR 345 | TBD | TBD | No |
| CYBR 354 | Yes | No | No |
| CYBR 358 | Yes | Yes | No |
| CYBR 363 | No | Yes | No |
| CYBR 424 | No | Yes | No |
| CYBR 475 | TBD | TBD | No |
Digital Arts is an interdisciplinary program. Check the Computer Science courses above, Art and Art History, and Mathematics for course offering plans for all major requirements.
| Course | Fall | Spring | Summer |
|---|---|---|---|
| DART 101 | No | Yes | No |
| MIT 150 | No | Yes | No |
| ART/CSC/FST 220 | Yes | Yes | No |
| ART/CSC/FST 320 | Yes | Yes | No |
| CSC 368 | Yes | Yes | No |
| CSC 370 | Yes | Yes | No |
| CSC 371 | Yes | No | No |
| CSC 421 | No | Yes | No |
| CSC 430 | TBD | TBD | No |
| CSC 461 | Yes | No | No |
| CSC 471 | No | TBD | No |
| DART 475 | TBD | TBD | No |
| DART 496 | Yes | Yes | No |
Check the Computer Science courses above in addition to this table for course offering plans for all major requirements.
| Course | Fall | Spring | Summer |
|---|---|---|---|
| SENG 201 | Yes | Yes | No |
| SENG 301 | Yes | Yes | No |
| SENG 315 | No | TBD | No |
| SENG 351 | TBD | No | No |
| SENG 365 | Yes | Yes | No |
| SENG 401 | Yes | Yes | No |
| SENG 451 | No | Yes | No |
| SENG 458 | Yes | Yes | No |
| SENG 459 | Yes | Yes | No |
| SENG 465 | Yes | Yes | No |
| SENG 475 | TBD | TBD | No |
| SENG 495 | No | Yes | No |
Information Technology is an interdisciplinary program. Check the Computer Science courses above and Congdon School for course offering plans for all major requirements.
| Course | Fall | Spring | Summer |
|---|---|---|---|
| CIT 213 | Yes | Yes | No |
| CIT 225 | Yes | Yes | TBD |
| CIT 280 | Yes | Yes | No |
| CIT 301 | Yes | Yes | TBD |
| CIT 410 | Yes | Yes | No |
| CIT 425 | Yes | Yes | No |
Intelligent Systems Engineering uses classes from multiple departments. Check the Computer Science courses above, Physics, and Mathematics for course offering plans for all major requirements.
| Course | Fall | Spring | Summer |
|---|---|---|---|
| ISE 102 | Yes | Yes | No |
| ISE 211 | Yes | TBD | No |
| ISE 221 | No | Yes | No |
| ISE 250 | No | Yes | No |
| ISE 333 | Yes | No | No |
| ISE 335 | TBD | No | No |
| ISE 340 | Yes | No | No |
| ISE 350 | Yes | No | No |
| ISE 360 | No | Yes | No |
| ISE 410 | Yes | No | No |
| ISE 411 | No | Yes | No |
| ISE 444 | No | Yes | No |
| ISE 461 | Yes | No | No |
| ISE 462 | No | Yes | No |
| ISE 495 | No | Yes | No |