Graduate Tuition
2025-2026 GRADUATE RATES
Main Campus Program - Residents of NC
| Hours | Tuition | Ed & Tech Fee | Security Fee | University Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $310.84 | $31.28 | $3.34 | $128.95 | $474.41 |
| 2 | $621.68 | $62.56 | $6.68 | $257.90 | $948.82 |
| 3 | $932.52 | $93.84 | $10.02 | $386.85 | $1,423.23 |
| 4 | $1,243.36 | $125.12 | $13.36 | $515.80 | $1,897.64 |
| 5 | $1,554.20 | $156.40 | $16.70 | $644.75 | $2,372.05 |
| 6 | $1,865.04 | $187.68 | $20.04 | $773.70 | $2,846.46 |
| 7 | $2,175.88 | $218.96 | $23.38 | $902.65 | $3,320.87 |
| 8 | $2,486.72 | $250.24 | $26.72 | $1,031.60 | $3,795.28 |
| 9+ | $2,797.50 | $281.50 | $30.00 | $1,160.50 | $4,269.50 |
Main Campus Program - Non-Residents of NC
| Hours | Tuition | Ed & Tech Fee | Security Fee | University Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,258.12 | $31.28 | $3.34 | $128.95 | $1,421.69 |
| 2 | $2,516.24 | $62.56 | $6.68 | $257.90 | $2,843.38 |
| 3 | $3,774.36 | $93.84 | $10.02 | $386.85 | $4,265.07 |
| 4 | $5,032.48 | $125.12 | $13.36 | $515.80 | $5,686.76 |
| 5 | $6,290.60 | $156.40 | $16.70 | $644.75 | $7,108.45 |
| 6 | $7,548.72 | $187.68 | $20.04 | $773.70 | $8,530.14 |
| 7 | $8,806.84 | $218.96 | $23.38 | $902.65 | $9,951.83 |
| 8 | $10,064.96 | $250.24 | $26.72 | $1,031.60 | $11,373.52 |
| 9+ | $11,323.00 | $281.50 | $30.00 | $1,160.50 | $12,795.00 |
Distance Education/Extension Program - Residents of NC
| Hours | Tuition | Ed & Tech Fee | Security Fee | Assoc. Student Gov't Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $310.84 | $31.28 | $3.34 | $0.06 | $345.52 |
| 2 | $621.68 | $62.56 | $6.68 | $0.12 | $691.04 |
| 3 | $932.52 | $93.84 | $10.02 | $0.18 | $1,036.56 |
| 4 | $1,243.36 | $125.12 | $13.36 | $0.24 | $1,382.08 |
| 5 | $1,554.20 | $156.40 | $16.70 | $0.30 | $1,727.60 |
| 6 | $1,865.04 | $187.68 | $20.04 | $0.36 | $2,073.12 |
| 7 | $2,175.88 | $218.96 | $23.38 | $0.42 | $2,418.64 |
| 8 | $2,486.72 | $250.24 | $26.72 | $0.48 | $2,764.16 |
| 9+ | $2,797.50 | $281.50 | $30.00 | $0.50 | $3,109.50 |
Distance Education/Extension Program - Non-Residents of NC
| Hours | Tuition | Ed & Tech Fee | Security Fee | Assoc. Student Gov't Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,258.12 | $31.28 | $3.34 | $0.06 | $1,292.80 |
| 2 | $2,516.24 | $62.56 | $6.68 | $0.12 | $2,585.60 |
| 3 | $3,774.36 | $93.84 | $10.02 | $0.18 | $3,878.40 |
| 4 | $5,032.48 | $125.12 | $13.36 | $0.24 | $5,171.20 |
| 5 | $6,290.60 | $156.40 | $16.70 | $0.30 | $6,464.00 |
| 6 | $7,548.72 | $187.68 | $20.04 | $0.36 | $7,756.80 |
| 7 | $8,806.84 | $218.96 | $23.38 | $0.42 | $9,049.60 |
| 8 | $10,064.96 | $250.24 | $26.72 | $0.48 | $10,342.40 |
| 9+ | $11,323.00 | $281.50 | $30.00 | $0.50 | $11,635.00 |
Summer Main Campus Program - Residents of NC
Summer Tuition and Fees are billed per credit hour for all credit hours. The rates shown below are per credit hour rates.
| Tuition | Ed & Tech Fee | Security Fee | University Fee | Total |
|---|---|---|---|---|
| $310.84 | $31.28 | $3.33 | $128.96 | $474.41 |
Summer Main Campus Program - Non-Residents of NC
Summer Tuition and Fees are billed per credit hour for all credit hours. The rates shown below are per credit hour rates.
| Tuition | Ed & Tech Fee | Security Fee | University Fee | Total |
|---|---|---|---|---|
| $1,258.12 | $31.28 | $3.33 | $128.96 | $1,421.69 |
Summer Distance Education/Extension Program - Residents of NC
Summer Tuition and Fees are billed per credit hour for all credit hours. The rates shown below are per credit hour rates.
| Tuition | Ed & Tech Fee | Security Fee | Assoc. Student Gov’t Fee |
Total |
|---|---|---|---|---|
| $310.84 | $31.28 | $3.34 | $0.06 | $345.52 |
Summer Distance Education/Extension Program - Non-Residents of NC
Summer Tuition and Fees are billed per credit hour for all credit hours. The rates shown below are per credit hour rates.
| Tuition | Ed & Tech Fee | Security Fee | Assoc. Student Gov’t Fee |
Total |
|---|---|---|---|---|
| $1,258.12 | $31.28 | $3.34 | $0.06 | $1,292.80 |
2025-2026 Graduate Differential Tuition
Graduate BFC DE/EXT Program - Residents of NC
| Credit Hours | Tuition | Differential Tuition | Ed & Tech Fee | Security Fee | Assoc. Student Gov’t Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $310.84 | $207.86 | $31.28 | $3.34 | $0.06 | $553.36 |
| 2 | $621.68 | $415.72 | $62.56 | $6.68 | $0.12 | $1,106.72 |
| 3 | $932.52 | $623.58 | $93.84 | $10.02 | $0.18 | $1,660.08 |
| 4 | $1,243.36 | $831.44 | $125.12 | $13.36 | $0.24 | $2,213.44 |
| 5 | $1,554.20 | $1,039.30 | $156.40 | $16.70 | $0.30 | $2,766.80 |
| 6 | $1,865.04 | $1,247.16 | $187.68 | $20.04 | $0.36 | $3,320.16 |
| 7 | $2,175.88 | $1,455.02 | $218.96 | $23.38 | $0.42 | $3,873.52 |
| 8 | $2,486.72 | $1,662.88 | $250.24 | $26.72 | $0.48 | $4,426.88 |
| 9 + | $2,797.50 | $1,870.50 | $281.50 | $30.00 | $0.50 | $4,980.00 |
Graduate BFC DE/EXT Program - Non-Residents of NC
| Credit Hours | Tuition | Differential Tuition | Ed & Tech Fee | Security Fee | Assoc. Student Gov’t Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,258.12 | $207.86 | $31.28 | $3.34 | $0.06 | $1,500.64 |
| 2 | $2,516.24 | $415.72 | $62.56 | $6.68 | $0.12 | $3,001.28 |
| 3 | $3,774.36 | $623.58 | $93.84 | $10.02 | $0.18 | $4,501.92 |
| 4 | $5,032.48 | $831.44 | $125.12 | $13.36 | $0.24 | $6,002.56 |
| 5 | $6,290.60 | $1,039.30 | $156.40 | $16.70 | $0.30 | $7,503.20 |
| 6 | $7,548.72 | $1,247.16 | $187.68 | $20.04 | $0.36 | $9,003.84 |
| 7 | $8,806.84 | $1,455.02 | $218.96 | $23.38 | $0.42 | $10,504.48 |
| 8 | $10,064.96 | $1,662.88 | $250.24 | $26.72 | $0.48 | $12,005.12 |
| 9 + | $11,323.00 | $1,870.50 | $281.50 | $30.00 | $0.50 | $13,505.50 |
Main Campus Program — Residents of NC
| Credit Hours | Base Tuition | Differential Tuition | Ed & Tech Fee | Security Fee | University Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $310.84 | $61.12 | $31.28 | $3.34 | $128.95 | $535.53 |
| 2 | $621.68 | $122.24 | $62.56 | $6.68 | $257.90 | $1,071.06 |
| 3 | $932.52 | $183.36 | $93.84 | $10.02 | $386.85 | $1,606.59 |
| 4 | $1,243.36 | $244.48 | $125.12 | $13.36 | $515.80 | $2,142.12 |
| 5 | $1,554.20 | $305.60 | $156.40 | $16.70 | $644.75 | $2,677.65 |
| 6 | $1,865.04 | $366.72 | $187.68 | $20.04 | $773.70 | $3,213.18 |
| 7 | $2,175.88 | $427.84 | $218.96 | $23.38 | $902.65 | $3,748.71 |
| 8 | $2,486.72 | $488.96 | $250.24 | $26.72 | $1,031.60 | $4,284.24 |
| 9 + | $2,797.50 | $550.00 | $281.50 | $30.00 | $1,160.50 | $4,819.50 |
Main Campus Program — Non-Residents of NC
| Credit Hours | Tuition | Differential Tuition | Ed & Tech Fee | Security Fee | University Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,258.12 | $61.12 | $31.28 | $3.34 | $128.95 | $1,482.81 |
| 2 | $2,516.24 | $122.24 | $62.56 | $6.68 | $257.90 | $2,965.62 |
| 3 | $3,774.36 | $183.36 | $93.84 | $10.02 | $386.85 | $4,448.43 |
| 4 | $5,032.48 | $244.48 | $125.12 | $13.36 | $515.80 | $5,931.24 |
| 5 | $6,290.60 | $305.60 | $156.40 | $16.70 | $644.75 | $7,414.05 |
| 6 | $7,548.72 | $366.72 | $187.68 | $20.04 | $773.70 | $8,896.86 |
| 7 | $8,806.84 | $427.84 | $218.96 | $23.38 | $902.65 | $10,379.67 |
| 8 | $10,064.96 | $488.96 | $250.24 | $26.72 | $1,031.60 | $11,862.48 |
| 9 + | $11,323.00 | $550.00 | $281.50 | $30.00 | $1,160.50 | $13,345.00 |
DNP DE / EXT Program — Residents of NC
| Credit Hours | Tuition | Differential Tuition | Ed & Tech Fee | Security Fee | Assoc. Student Gov’t Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $310.84 | $115.17 | $31.28 | $3.34 | $0.06 | $460.69 |
| 2 | $621.68 | $230.34 | $62.56 | $6.68 | $0.12 | $921.38 |
| 3 | $932.52 | $345.51 | $93.84 | $10.02 | $0.18 | $1,382.07 |
| 4 | $1,243.36 | $460.68 | $125.12 | $13.36 | $0.24 | $1,842.76 |
| 5 | $1,554.20 | $575.85 | $156.40 | $16.70 | $0.30 | $2,303.45 |
| 6 | $1,865.04 | $691.02 | $187.68 | $20.04 | $0.36 | $2,764.14 |
| 7 | $2,175.88 | $806.19 | $218.96 | $23.38 | $0.42 | $3,224.83 |
| 8 | $2,486.72 | $921.36 | $250.24 | $26.72 | $0.48 | $3,685.52 |
| 9 + | $2,797.50 | $1,036.50 | $281.50 | $30.00 | $0.50 | $4,146.00 |
DNP DE / EXT Program — Non-Residents of NC
| Credit Hours | Tuition | Differential Tuition | Ed & Tech Fee | Security Fee | Assoc. Student Gov’t Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,258.12 | $115.17 | $31.28 | $3.34 | $0.06 | $1,407.97 |
| 2 | $2,516.24 | $230.34 | $62.56 | $6.68 | $0.12 | $2,815.94 |
| 3 | $3,774.36 | $345.51 | $93.84 | $10.02 | $0.18 | $4,223.91 |
| 4 | $5,032.48 | $460.68 | $125.12 | $13.36 | $0.24 | $5,631.88 |
| 5 | $6,290.60 | $575.85 | $156.40 | $16.70 | $0.30 | $7,039.85 |
| 6 | $7,548.72 | $691.02 | $187.68 | $20.04 | $0.36 | $8,447.82 |
| 7 | $8,806.84 | $806.19 | $218.96 | $23.38 | $0.42 | $9,855.79 |
| 8 | $10,064.96 | $921.36 | $250.24 | $26.72 | $0.48 | $11,263.76 |
| 9 + | $11,323.00 | $1,036.50 | $281.50 | $30.00 | $0.50 | $12,671.50 |
EMPA DE / EXT Program — Residents of NC
| Credit Hours | Tuition | Differential Tuition | Ed & Tech Fee | Security Fee | Assoc. Student Gov’t Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $310.84 | $109.95 | $31.28 | $3.34 | $0.06 | $455.47 |
| 2 | $621.68 | $219.90 | $62.56 | $6.68 | $0.12 | $910.94 |
| 3 | $932.52 | $329.85 | $93.84 | $10.02 | $0.18 | $1,366.41 |
| 4 | $1,243.36 | $439.80 | $125.12 | $13.36 | $0.24 | $1,821.88 |
| 5 | $1,554.20 | $549.75 | $156.40 | $16.70 | $0.30 | $2,277.35 |
| 6 | $1,865.04 | $659.70 | $187.68 | $20.04 | $0.36 | $2,732.82 |
| 7 | $2,175.88 | $769.65 | $218.96 | $23.38 | $0.42 | $3,188.29 |
| 8 | $2,486.72 | $879.60 | $250.24 | $26.72 | $0.48 | $3,643.76 |
| 9 + | $2,797.50 | $989.50 | $281.50 | $30.00 | $0.50 | $4,099.00 |
EMPA DE / EXT Program— Non-Residents of NC
| Credit Hours | Tuition | Differential Tuition | Ed & Tech Fee | Security Fee | Assoc. Student Gov’t Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,258.12 | $109.95 | $31.28 | $3.34 | $0.06 | $1,402.75 |
| 2 | $2,516.24 | $219.90 | $62.56 | $6.68 | $0.12 | $2,805.50 |
| 3 | $3,774.36 | $329.85 | $93.84 | $10.02 | $0.18 | $4,208.25 |
| 4 | $5,032.48 | $439.80 | $125.12 | $13.36 | $0.24 | $5,611.00 |
| 5 | $6,290.60 | $549.75 | $156.40 | $16.70 | $0.30 | $7,013.75 |
| 6 | $7,548.72 | $659.70 | $187.68 | $20.04 | $0.36 | $8,416.50 |
| 7 | $8,806.84 | $769.65 | $218.96 | $23.38 | $0.42 | $9,819.25 |
| 8 | $10,064.96 | $879.60 | $250.24 | $26.72 | $0.48 | $11,222.00 |
| 9 + | $11,323.00 | $989.50 | $281.50 | $30.00 | $0.50 | $12,624.50 |
Human Resource Management Certificate DE / EXT Program — Residents of NC
| Credit Hours | Tuition | Differential Tuition | Ed & Tech Fee | Security Fee | Assoc. Student Gov’t Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 310.84 | $ 207.86 | $ 31.28 | $ 3.34 | $ 0.06 | $ 553.36 |
| 2 | $ 621.68 | $ 415.72 | $ 62.56 | $ 6.68 | $ 0.12 | $ 1,106.72 |
| 3 | $ 932.52 | $ 623.58 | $ 93.84 | $ 10.02 | $ 0.18 | $ 1,660.08 |
| 4 | $1,243.36 | $ 831.44 | $ 125.12 | $ 13.36 | $ 0.24 | $ 2,213.44 |
| 5 | $1,554.20 | $ 1,039.30 | $ 156.40 | $ 16.70 | $ 0.30 | $2,766.80 |
| 6 | $1,865.04 | $ 1,247.16 | $ 187.68 | $ 20.04 | $ 0.36 | $3,320.016 |
| 7 | $2,175.88 | $ 1,455.02 | $ 218.96 | $ 23.38 | $ 0.42 | $3,873.52 |
| 8 | $2,486.72 | $ 1,662.88 | $ 250.24 | $ 26.72 | $ 0.48 | $4,426.88 |
| 9 + | $2,797.50 | $ 1,870.50 | $ 281.50 | $ 30.00 | $ 0.50 | $4,980.00 |
Human Resource Management Certificate DE / EXT Program — Non-Residents of NC
| Credit Hours | Tuition | Differential Tuition | Ed & Tech Fee | Security Fee | Assoc. Student Gov’t Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 1,258.12 | $ 207.86 | $ 31.28 | $ 3.34 | $ 0.06 | $1,500.64 |
| 2 | $ 2,516.24 | $ 415.72 | $ 62.56 | $ 6.68 | $ 0.12 | $3,001.28 |
| 3 | $ 3,774.36 | $ 623.58 | $ 93.84 | $ 10.02 | $ 0.18 | $4,501.92 |
| 4 | $ 5,032.48 | $ 831.44 | $ 125.12 | $ 13.36 | $ 0.24 | $6,002.56 |
| 5 | $ 6,290.60 | $ 1,039.30 | $ 156.40 | $ 16.70 | $ 0.30 | $7,503.20 |
| 6 | $ 7,548.72 | $ 1,247.16 | $ 187.68 | $ 20.04 | $ 0.36 | $9,003.84 |
| 7 | $ 8,806.84 | $ 1,455.02 | $ 218.96 | $ 23.38 | $ 0.42 | $10,504.48 |
| 8 | $10,064.96 | $ 1,662.88 | $ 250.24 | $ 26.72 | $ 0.48 | $12,005.12 |
| 9 + | $11,323.00 | $ 1,870.50 | $ 281.50 | $ 30.00 | $ 0.50 | $13,505.50 |
MBAN Main Campus Program — Residents of NC
| Credit Hours | Tuition | Differential Tuition | Ed & Tech Fee | Security Fee | University Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $310.84 | $283.34 | $31.28 | $3.34 | $128.95 | $757.75 |
| 2 | $621.68 | $566.68 | $62.56 | $6.68 | $257.90 | $1,515.50 |
| 3 | $932.52 | $850.02 | $93.84 | $10.02 | $386.85 | $2,273.25 |
| 4 | $1,243.36 | $1,133.36 | $125.12 | $13.36 | $515.80 | $3,031.00 |
| 5 | $1,554.20 | $1,416.70 | $156.40 | $16.70 | $644.75 | $3,788.75 |
| 6 | $1,865.04 | $1,700.04 | $187.68 | $20.04 | $773.70 | $4,546.50 |
| 7 | $2,175.88 | $1,983.38 | $218.96 | $23.38 | $902.65 | $5,304.25 |
| 8 | $2,486.72 | $2,266.72 | $250.24 | $26.72 | $1,031.60 | $6,062.00 |
| 9 + | $2,797.50 | $2,550.00 | $281.50 | $30.00 | $1,160.50 | $6,819.50 |
MBAN Main Campus Program — Non-Residents of NC
| Credit Hours | Tuition | Differential Tuition | Ed & Tech Fee | Security Fee | University Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,258.12 | $283.34 | $31.28 | $3.34 | $128.95 | $1,705.03 |
| 2 | $2,516.24 | $566.68 | $62.56 | $6.68 | $257.90 | $3,410.06 |
| 3 | $3,774.36 | $850.02 | $93.84 | $10.02 | $386.85 | $5,115.09 |
| 4 | $5,032.48 | $1,133.36 | $125.12 | $13.36 | $515.80 | $6,820.12 |
| 5 | $6,290.60 | $1,416.70 | $156.40 | $16.70 | $644.75 | $8,525.15 |
| 6 | $7,548.72 | $1,700.04 | $187.68 | $20.04 | $773.70 | $10,230.18 |
| 7 | $8,806.84 | $1,983.38 | $218.96 | $23.38 | $902.65 | $11,935.21 |
| 8 | $10,064.96 | $2,266.72 | $250.24 | $26.72 | $1,031.60 | $13,640.24 |
| 9 + | $11,323.00 | $2,550.00 | $281.50 | $30.00 | $1,160.50 | $15,345.00 |
Main Campus Program — Residents of NC
| Credit Hours | Base Tuition | Differential Tuition | Ed & Tech Fee | Security Fee | University Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $310.84 | $100.00 | $31.28 | $3.34 | $128.95 | $574.41 |
| 2 | $621.68 | $200.00 | $62.56 | $6.68 | $257.90 | $1,148.82 |
| 3 | $932.52 | $300.00 | $93.84 | $10.02 | $386.85 | $1,723.23 |
| 4 | $1,243.36 | $400.00 | $125.12 | $13.36 | $515.80 | $2,297.64 |
| 5 | $1,554.20 | $500.00 | $156.40 | $16.70 | $644.75 | $2,872.05 |
| 6 | $1,865.04 | $600.00 | $187.68 | $20.04 | $773.70 | $3,446.46 |
| 7 | $2,175.88 | $700.00 | $218.96 | $23.38 | $902.65 | $4,020.87 |
| 8 | $2,486.72 | $800.00 | $250.24 | $26.72 | $1,031.60 | $4,595.28 |
| 9 + | $2,797.50 | $900.00 | $281.50 | $30.00 | $1,160.50 | $5,169.50 |
Main Campus Program — Non-Residents of NC
| Credit Hours | Base Tuition | Differential Tuition | Ed & Tech Fee | Security Fee | University Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,258.12 | $100.00 | $31.28 | $3.34 | $128.95 | $1,521.69 |
| 2 | $2,516.24 | $200.00 | $62.56 | $6.68 | $257.90 | $3,043.38 |
| 3 | $3,774.36 | $300.00 | $93.84 | $10.02 | $386.85 | $4,565.07 |
| 4 | $5,032.48 | $400.00 | $125.12 | $13.36 | $515.80 | $6,086.76 |
| 5 | $6,290.60 | $500.00 | $156.40 | $16.70 | $644.75 | $7,608.45 |
| 6 | $7,548.72 | $600.00 | $187.68 | $20.04 | $773.70 | $9,130.14 |
| 7 | $8,806.84 | $700.00 | $218.96 | $23.38 | $902.65 | $10,651.83 |
| 8 | $10,064.96 | $800.00 | $250.24 | $26.72 | $1,031.60 | $12,173.52 |
| 9 + | $11,323.00 | $900.00 | $281.50 | $30.00 | $1,160.50 | $13,695.00 |
Main Campus Program — Residents of NC
| Credit Hours | Base Tuition | Differential Tuition | Ed & Tech Fee | Security Fee | University Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $310.84 | $55.56 | $31.28 | $3.34 | $128.95 | $529.97 |
| 2 | $621.68 | $111.12 | $62.56 | $6.68 | $257.90 | $1,059.94 |
| 3 | $932.52 | $166.68 | $93.84 | $10.02 | $386.85 | $1,589.91 |
| 4 | $1,243.36 | $222.24 | $125.12 | $13.36 | $515.80 | $2,119.88 |
| 5 | $1,554.20 | $277.80 | $156.40 | $16.70 | $644.75 | $2,649.85 |
| 6 | $1,865.04 | $333.36 | $187.68 | $20.04 | $773.70 | $3,179.82 |
| 7 | $2,175.88 | $388.92 | $218.96 | $23.38 | $902.65 | $3,709.79 |
| 8 | $2,486.72 | $444.48 | $250.24 | $26.72 | $1,031.60 | $4,239.76 |
| 9 + | $2,797.50 | $500.00 | $281.50 | $30.00 | $1,160.50 | $4,769.50 |
Main Campus Program — Non-Residents of NC
| Credit Hours | Base Tuition | Differential Tuition | Ed & Tech Fee | Security Fee | University Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,258.12 | $55.56 | $31.28 | $3.34 | $128.95 | $1,477.25 |
| 2 | $2,516.24 | $111.12 | $62.56 | $6.68 | $257.90 | $2,954.50 |
| 3 | $3,774.36 | $166.68 | $93.84 | $10.02 | $386.85 | $4,431.75 |
| 4 | $5,032.48 | $222.24 | $125.12 | $13.36 | $515.80 | $5,909.00 |
| 5 | $6,290.60 | $277.80 | $156.40 | $16.70 | $644.75 | $7,386.25 |
| 6 | $7,548.72 | $333.36 | $187.68 | $20.04 | $773.70 | $8,863.50 |
| 7 | $8,806.84 | $388.92 | $218.96 | $23.38 | $902.65 | $10,340.75 |
| 8 | $10,064.96 | $444.48 | $250.24 | $26.72 | $1,031.60 | $11,818.00 |
| 9 + | $11,323.00 | $500.00 | $281.50 | $30.00 | $1,160.50 | $13,295.00 |
Main Campus Program — Residents of NC
| Credit Hours | Base Tuition | Differential Tuition | Ed & Tech Fee | Security Fee | University Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $310.84 | $215.28 | $31.28 | $3.34 | $128.95 | $689.69 |
| 2 | $621.68 | $430.56 | $62.56 | $6.68 | $257.90 | $1,379.38 |
| 3 |
$932.52 |
$645.84 | $93.84 | $10.02 | $386.85 | $2,069.07 |
| 4 | $1,243.36 | $861.12 | $125.12 | $13.36 | $515.80 | $2,758.76 |
| 5 | $1,554.20 | $1,076.40 | $156.40 | $16.70 | $644.75 | $3,448.45 |
| 6 | $1,865.04 | $1,291.68 | $187.68 | $20.04 | $773.70 | $4,138.14 |
| 7 | $2,175.88 | $1,506.96 | $218.96 | $23.38 | $902.65 | $4,827.83 |
| 8 | $2,486.72 | $1,722.24 | $250.24 | $26.72 | $1,031.60 | $5,517.52 |
| 9 + | $2,797.50 | $1,937.50 | $281.50 | $30.00 | $1,160.50 | $6,207.00 |
Main Campus Program — Non-Residents of NC
| Credit Hours | Tuition | Differential Tuition | Ed & Tech Fee | Security Fee | University Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,258.12 | $215.28 | $31.28 | $3.34 | $128.95 | $1,636.97 |
| 2 | $2,516.24 | $430.56 | $62.56 | $6.68 | $257.90 | $3,273.94 |
| 3 | $3,774.36 | $645.84 | $93.84 | $10.02 | $386.85 | $4,910.91 |
| 4 | $5,032.48 | $861.12 | $125.12 | $13.36 | $515.80 | $6,547.88 |
| 5 | $6,290.60 | $1,076.40 | $156.40 | $16.70 | $644.75 | $8,184.85 |
| 6 | $7,548.72 | $1,291.68 | $187.68 | $20.04 | $773.70 | $9,821.82 |
| 7 | $8,806.84 | $1,506.96 | $218.96 | $23.38 | $902.65 | $11,458.79 |
| 8 | $10,064.96 | $1,722.24 | $250.24 | $26.72 | $1,031.60 | $13,095.76 |
| 9 + | $11,323.00 | $1,937.50 | $281.50 | $30.00 | $1,160.50 | $14,732.50 |
Main Campus Program — Residents of NC
| Credit Hours | Base Tuition | Differential Tuition | Ed & Tech Fee | Security Fee | University Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $310.84 | $109.95 | $31.28 | $3.34 | $128.95 | $584.36 |
| 2 | $621.68 | $219.90 | $62.56 | $6.68 | $257.90 | $1,168.72 |
| 3 | $932.52 | $329.85 | $93.84 | $10.02 | $386.85 | $1,753.08 |
| 4 | $1,243.36 | $439.80 | $125.12 | $13.36 | $515.80 | $2,337.44 |
| 5 | $1,554.20 | $549.75 | $156.40 | $16.70 | $644.75 | $2,921.80 |
| 6 | $1,865.04 | $659.70 | $187.68 | $20.04 | $773.70 | $3,506.16 |
| 7 | $2,175.88 | $769.65 | $218.96 | $23.38 | $902.65 | $4,090.52 |
| 8 | $2,486.72 | $879.60 | $250.24 | $26.72 | $1,031.60 | $4,674.88 |
| 9 + | $2,797.50 | $989.50 | $281.50 | $30.00 | $1,160.50 | $5,259.00 |
Main Campus Program — Non-Residents of NC
| Credit Hours | Base Tuition | Differential Tuition | Ed & Tech Fee | Security Fee | University Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,258.12 | $109.95 | $31.28 | $3.34 | $128.95 | $1,531.64 |
| 2 | $2,516.24 | $219.90 | $62.56 | $6.68 | $257.90 | $3,063.28 |
| 3 | $3,774.36 | $329.85 | $93.84 | $10.02 | $386.85 | $4,594.92 |
| 4 | $5,032.48 | $439.80 | $125.12 | $13.36 | $515.80 | $6,126.56 |
| 5 | $6,290.60 | $549.75 | $156.40 | $16.70 | $644.75 | $7,658.20 |
| 6 | $7,548.72 | $659.70 | $187.68 | $20.04 | $773.70 | $9,189.84 |
| 7 | $8,806.84 | $769.65 | $218.96 | $23.38 | $902.65 | $10,721.48 |
| 8 | $10,064.96 | $879.60 | $250.24 | $26.72 | $1,031.60 | $12,253.12 |
| 9 + | $11,323.00 | $989.50 | $281.50 | $30.00 | $1,160.50 | $13,784.50 |
Main Campus Program — Residents of NC
| Credit Hours | Base Tuition | Differential Tuition | Ed & Tech Fee | Security Fee | University Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $310.84 | $267.34 | $31.28 | $3.34 | $128.95 | $741.75 |
| 2 | $621.68 | $534.68 | $62.56 | $6.68 | $257.90 | $1,483.50 |
| 3 | $932.52 | $802.02 | $93.84 | $10.02 | $386.85 | $2,225.25 |
| 4 | $1,243.36 | $1,069.36 | $125.12 | $13.36 | $515.80 | $2,967.00 |
| 5 | $1,554.20 | $1,336.70 | $156.40 | $16.70 | $644.75 | $3,708.75 |
| 6 | $1,865.04 | $1,604.04 | $187.68 | $20.04 | $773.70 | $4,450.50 |
| 7 | $2,175.88 | $1,871.38 | $218.96 | $23.38 | $902.65 | $5,192.25 |
| 8 | $2,486.72 | $2,138.72 | $250.24 | $26.72 | $1,031.60 | $5,934.00 |
| 9 + | $2,797.50 | $2,406.00 | $281.50 | $30.00 | $1,160.50 | $6,675.50 |
Main Campus Program — Non-Residents of NC
| Credit Hours | Tuition | Differential Tuition | Ed & Tech Fee | Security Fee | University Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,258.12 | $267.34 | $31.28 | $3.34 | $128.95 | $1,689.03 |
| 2 | $2,516.24 | $534.68 | $62.56 | $6.68 | $257.90 | $3,378.06 |
| 3 | $3,774.36 | $802.02 | $93.84 | $10.02 | $386.85 | $5,067.09 |
| 4 | $5,032.48 | $1,069.36 | $125.12 | $13.36 | $515.80 | $6,756.12 |
| 5 | $6,290.60 | $1,336.70 | $156.40 | $16.70 | $644.75 | $8,445.15 |
| 6 | $7,548.72 | $1,604.04 | $187.68 | $20.04 | $773.70 | $10,134.18 |
| 7 | $8,806.84 | $1,871.38 | $218.96 | $23.38 | $902.65 | $11,823.21 |
| 8 | $10,064.96 | $2,138.72 | $250.24 | $26.72 | $1,031.60 | $13,512.24 |
| 9 + | $11,323.00 | $2,406.00 | $281.50 | $30.00 | $1,160.50 | $15,201.00 |
MSFI Main Campus Program — Residents of NC
| Credit Hours | Tuition | Differential Tuition | Ed & Tech Fee | Security Fee | University Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $310.84 | $283.34 | $31.28 | $3.34 | $128.95 | $757.75 |
| 2 | $621.68 | $566.68 | $62.56 | $6.68 | $257.90 | $1,515.50 |
| 3 | $932.52 | $850.02 | $93.84 | $10.02 | $386.85 | $2,273.25 |
| 4 | $1,243.36 | $1,133.36 | $125.12 | $13.36 | $515.80 | $3,031.00 |
